Station statistics
89 Rainbow
Detected play starts from 2026-09-27 through 2026-10-03, shown in Europe/Athens.
Overview
Summary
Generated Oct 3, 2026, 8:21 PM
Statistics count detected play starts. Timing precision and completeness depend on polling coverage. Expected observations: 9,862; successful: 9,851; failed: 0.
Ranking
Top tracks
| Rank | Track | Plays | Share | Plays/day | First play | Last play |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMD - ENOLA GAY | 12 | 0.5% | 1.71 | Sep 27, 2026, 1:00 AM | Oct 3, 2026, 7:34 PM |
| 1 | R.E.M. - LOSING MY RELIGION | 12 | 0.5% | 1.71 | Sep 27, 2026, 11:35 AM | Oct 3, 2026, 6:18 PM |
| 1 | BILLY IDOL - FLESH FOR FANTASY | 12 | 0.5% | 1.71 | Sep 27, 2026, 1:30 AM | Oct 3, 2026, 5:50 PM |
| 1 | TOTO - ROSANNA | 12 | 0.5% | 1.71 | Sep 27, 2026, 1:08 AM | Oct 3, 2026, 5:36 PM |
| 1 | ZZ TOP - LA GRANGE | 12 | 0.5% | 1.71 | Sep 27, 2026, 7:09 AM | Oct 3, 2026, 5:27 PM |
| 1 | COOLIO - GANGSTA'S PARADISE | 12 | 0.5% | 1.71 | Sep 27, 2026, 4:45 AM | Oct 3, 2026, 4:01 PM |
| 1 | ANASTACIA - LEFT OUTSIDE ALONE | 12 | 0.5% | 1.71 | Sep 27, 2026, 5:28 AM | Oct 3, 2026, 12:41 PM |
| 1 | SMOKIE - I'LL MEET YOU AT MIDNIGHT | 12 | 0.5% | 1.71 | Sep 27, 2026, 1:53 AM | Oct 3, 2026, 12:14 PM |
| 1 | CHICAGO - STAY THE NIGHT | 12 | 0.5% | 1.71 | Sep 27, 2026, 1:57 AM | Oct 3, 2026, 11:05 AM |
| 1 | BRUCE SPRINGSTEEN - NIGHTSHIFT | 12 | 0.5% | 1.71 | Sep 27, 2026, 12:45 AM | Oct 3, 2026, 8:50 AM |
| 2 | ACDC - HIGHWAY TO HELL | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 7:25 AM | Oct 3, 2026, 7:48 PM |
| 2 | DURAN DURAN - COME UNDONE | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 6:50 AM | Oct 3, 2026, 6:51 PM |
| 2 | ALICE COOPER - POISON | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 1:16 AM | Oct 3, 2026, 5:43 PM |
| 2 | ELTON JOHN - I DON'T WANNA GO ON WITH YOU LIKE THAT | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 5:16 AM | Oct 3, 2026, 5:20 PM |
| 2 | IGGY POP - THE PASSENGER | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 8:15 PM | Oct 3, 2026, 5:10 PM |
| 2 | DONNA SUMMER - HOT STUFF | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 11:50 AM | Oct 3, 2026, 4:44 PM |
| 2 | SNIFF N THE TEARS - DRIVER'S SEAT | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 4:23 AM | Oct 3, 2026, 4:25 PM |
| 2 | PRINCE - KISS | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 3:35 AM | Oct 3, 2026, 4:17 PM |
| 2 | DAVID BOWIE - LET'S DANCE | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 11:19 AM | Oct 3, 2026, 3:43 PM |
| 2 | STEVE MILLER BAND - SERENADE | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 7:52 AM | Oct 3, 2026, 3:36 PM |
| 2 | RAINBOW - THE TEMPLE OF THE KING | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 12:09 AM | Oct 3, 2026, 2:50 PM |
| 2 | TALK TALK - IT'S MY LIFE | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 1:43 PM | Oct 3, 2026, 2:16 PM |
| 2 | EVANESCENCE - EVERYBODY S FOOL | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 6:43 AM | Oct 3, 2026, 2:08 PM |
| 2 | RED HOT CHILI PEPPERS - CAN'T STOP | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 9:35 AM | Oct 3, 2026, 1:18 PM |
| 2 | OMD - ELECTRICITY | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 6:00 AM | Oct 3, 2026, 1:00 PM |
| 2 | CUTTING CREW - I JUST DIED IN YOUR ARMS TONIGHT | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 3:24 AM | Oct 3, 2026, 12:49 PM |
| 2 | COLDPLAY - VIVA LA VIDA | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 5:00 PM | Oct 3, 2026, 11:15 AM |
| 2 | BON JOVI - RUNAWAY | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 11:43 AM | Oct 3, 2026, 9:51 AM |
| 2 | BRYAN ADAMS - RUN TO YOU | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 10:48 AM | Oct 3, 2026, 9:44 AM |
| 2 | PET SHOP BOYS - ALWAYS ON MY MIND | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 10:09 AM | Oct 3, 2026, 9:36 AM |
| 2 | CHRIS REA - ROAD TO HELL | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 12:29 AM | Oct 3, 2026, 6:43 AM |
| 2 | BLONDIE - ONE WAY OR ANOTHER | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 1:01 PM | Oct 3, 2026, 4:30 AM |
| 2 | SIMPLE MINDS - DON'T YOU | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 8:18 AM | Oct 3, 2026, 2:08 AM |
| 2 | OASIS - WONDERWALL | 11 | 0.5% | 1.57 | Sep 27, 2026, 2:17 AM | Oct 2, 2026, 7:38 PM |
| 3 | RED HOT CHILI PEPPERS - DARK NECESSITIES | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 4:08 AM | Oct 3, 2026, 8:17 PM |
| 3 | LENNY KRAVITZ - LOW | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 12:19 PM | Oct 3, 2026, 7:51 PM |
| 3 | METALLICA - NOTHING ELSE MATTERS | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 9:51 AM | Oct 3, 2026, 7:24 PM |
| 3 | ELO - LAST TRAIN TO LONDON | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 10:01 AM | Oct 3, 2026, 7:15 PM |
| 3 | U2 - SILENCIO | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 12:54 AM | Oct 3, 2026, 7:08 PM |
| 3 | THE STRANGLERS - GOLDEN BROWN | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 3:17 AM | Oct 3, 2026, 7:00 PM |
| 3 | QUEEN - THE SHOW MUST GO ON | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 10:51 AM | Oct 3, 2026, 6:35 PM |
| 3 | CHRISTOPHER CROSS - RIDE LIKE THE WIND | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 2:01 PM | Oct 3, 2026, 4:51 PM |
| 3 | BRUCE SPRINGSTEEN - STREETS OF PHILADELPHIA | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 10:38 PM | Oct 3, 2026, 4:34 PM |
| 3 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL - I PUT A SPELL ON YOU | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 6:37 PM | Oct 3, 2026, 4:09 PM |
| 3 | INXS - MYSTIFY | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 3:26 PM | Oct 3, 2026, 3:26 PM |
| 3 | TINA TURNER - THE BEST | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 7:44 AM | Oct 3, 2026, 3:08 PM |
| 3 | DEEP PURPLE - CHILD IN TIME | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 8:25 AM | Oct 3, 2026, 3:04 PM |
| 3 | KISS - I WAS MADE FOR LOVIN YOU | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 10:17 AM | Oct 3, 2026, 3:01 PM |
| 3 | MAGGIE REILLY - EVERYTIME WE TOUCH | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 5:00 AM | Oct 3, 2026, 2:24 PM |
| 3 | ELVIS PRESLEY - SUSPICIOUS MINDS | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 5:51 AM | Oct 3, 2026, 2:00 PM |
| 3 | RORY GALLAGHER - MOONCHILD | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 6:14 AM | Oct 3, 2026, 1:48 PM |
| 3 | LENNY KRAVITZ - ARE YOU GONNA GO MY WAY | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 1:23 AM | Oct 3, 2026, 12:07 PM |
| 3 | MEN AT WORK - WHO CAN IT BE NOW | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 4:42 AM | Oct 3, 2026, 11:48 AM |
| 3 | MICHAEL JACKSON - BEAT IT | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 2:00 AM | Oct 3, 2026, 11:29 AM |
| 3 | A-HA - TAKE ON ME | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 1:35 PM | Oct 3, 2026, 10:50 AM |
| 3 | THE ROLLING STONES - SATISFACTION | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 4:30 AM | Oct 3, 2026, 10:47 AM |
| 3 | PATTI SMITH - BECAUSE THE NIGHT | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 2:38 AM | Oct 3, 2026, 10:34 AM |
| 3 | THE CLASH - SHOULD I STAY OR SHOULD I GO | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 9:01 AM | Oct 3, 2026, 10:12 AM |
| 3 | FREIHEIT - EVERYTIME | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 1:27 PM | Oct 3, 2026, 9:21 AM |
| 3 | THE BEATLES - COME TOGETHER | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 3:09 AM | Oct 3, 2026, 8:54 AM |
| 3 | The Cranberries - Zombie | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 7:00 AM | Oct 3, 2026, 8:33 AM |
| 3 | SURVIVOR - BURNING HEART | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 1:39 AM | Oct 3, 2026, 8:09 AM |
| 3 | SIMPLY RED - SOMETHING GOT ME STARTED | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 12:38 AM | Oct 3, 2026, 7:55 AM |
| 3 | AL STEWART - ON THE BORDER | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 9:44 AM | Oct 3, 2026, 7:48 AM |
| 3 | BON JOVI - ALWAYS | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 3:00 AM | Oct 3, 2026, 7:30 AM |
| 3 | QUEEN - I WANT IT ALL | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 1:46 AM | Oct 3, 2026, 6:35 AM |
| 3 | Stevie Wonder - Superstition | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 5:37 AM | Oct 3, 2026, 6:15 AM |
| 3 | EUROPE - THE FINAL COWNTDOWN | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 4:51 PM | Oct 3, 2026, 5:46 AM |
| 3 | MICHAEL JACKSON - BILLE JEAN | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 9:17 AM | Oct 3, 2026, 5:40 AM |
| 3 | STEPPENWOLF - BORN TO BE WILD | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 8:43 AM | Oct 3, 2026, 4:45 AM |
| 3 | SOUTHSIDE JOHNNY - CAPTURED | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 1:15 PM | Oct 3, 2026, 3:28 AM |
| 3 | STING - ENGLISHMAN IN NEW YORK | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 8:00 AM | Oct 3, 2026, 3:25 AM |
| 3 | BOB MARLEY - COULD YOU BE LOVED | 10 | 0.4% | 1.43 | Sep 27, 2026, 3:42 AM | Oct 2, 2026, 8:55 PM |
| 4 | GUNS N' ROSES - NOVEMBER RAIN | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 8:50 AM | Oct 3, 2026, 8:08 PM |
| 4 | SCORPIONS - STILL LOVING YOU | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 8:33 AM | Oct 3, 2026, 7:42 PM |
| 4 | MICK JAGGER - JUST ANOTHER NIGHT | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 2:25 AM | Oct 3, 2026, 6:42 PM |
| 4 | KANSAS - DUST IN THE WIND | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 2:45 AM | Oct 3, 2026, 6:26 PM |
| 4 | AEROSMITH - I DON'T WANT TO MISS A THING | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 7:20 AM | Oct 3, 2026, 6:09 PM |
| 4 | ROBBIE WILLIAMS - ME AND MY MONKEY | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 3:51 PM | Oct 3, 2026, 6:01 PM |
| 4 | GARY MOORE - STILL GOT THE BLUES | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 10:34 AM | Oct 3, 2026, 5:00 PM |
| 4 | U2 - One | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 6:22 AM | Oct 3, 2026, 2:41 PM |
| 4 | QUEEN - WE ARE THE CHAMPIONS | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 4:16 AM | Oct 3, 2026, 2:27 PM |
| 4 | THE ROLLING STONES - JUMPIN JACK FLASH | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 10:44 AM | Oct 3, 2026, 1:09 PM |
| 4 | LED ZEPPELIN - WHOLE LOTTA LOVE | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 9:08 PM | Oct 3, 2026, 12:37 PM |
| 4 | SUPERTRAMP - THE LOGICAL SONG | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 11:01 AM | Oct 3, 2026, 11:55 AM |
| 4 | PHIL COLLINS & PHILIP BAILEY - EASY LOVER | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 12:00 AM | Oct 3, 2026, 11:38 AM |
| 4 | IMAGINE DRAGONS - BELIEVER | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 5:34 PM | Oct 3, 2026, 10:09 AM |
| 4 | U2 - WITH OR WITHOUT YOU | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 2:33 PM | Oct 3, 2026, 10:04 AM |
| 4 | JOE COCKER - UNCHAIN MY HEART | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 3:50 AM | Oct 3, 2026, 9:25 AM |
| 4 | DEEP PURPLE - SOLDIER OF FORTUNE | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 1:08 PM | Oct 3, 2026, 8:42 AM |
| 4 | COCK ROBIN - THE PROMISE YOU MADE | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 4:16 PM | Oct 3, 2026, 8:24 AM |
| 4 | BLACK - WONDERFUL LIFE | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 7:36 AM | Oct 3, 2026, 8:00 AM |
| 4 | SCORPIONS - WIND OF CHANGE | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 5:24 AM | Oct 3, 2026, 7:00 AM |
| 4 | DIRE STRAITS - SULTANS OF SWING | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 2:50 AM | Oct 3, 2026, 6:23 AM |
| 4 | ELTON JOHN - I M STILL STANDING | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 3:18 PM | Oct 3, 2026, 6:08 AM |
| 4 | PINK FLOYD - ANOTHER BRICK IN THE WALL | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 12:44 PM | Oct 3, 2026, 4:53 AM |
| 4 | BOLLAND - YOU ARE IN THE ARMY NOW | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 7:29 AM | Oct 3, 2026, 4:23 AM |
| 4 | BLACK SABBATH - PARANOID | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 12:18 AM | Oct 3, 2026, 3:47 AM |
| 4 | Chris Isaak - Blue Hotel | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 10:26 AM | Oct 3, 2026, 2:38 AM |
| 4 | GENESIS - THAT'S ALL | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 9:07 AM | Oct 3, 2026, 2:30 AM |
| 4 | GUNS N' ROSES - DON'T CRY | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 4:38 AM | Oct 2, 2026, 9:52 PM |
| 4 | STORIES - DARLING | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 6:37 AM | Oct 2, 2026, 9:21 PM |
| 4 | THE ANIMALS - THE HOUSE OF THE RISING SUN | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 2:29 AM | Oct 2, 2026, 8:18 PM |
| 4 | AEROSMITH - DREAM ON | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 2:43 PM | Oct 2, 2026, 7:34 PM |
| 4 | NIRVANA - SMELLS LIKE TEEN SPIRIT | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 12:01 PM | Oct 2, 2026, 6:49 PM |
| 4 | THE BANGLES - HAZY SHADE OF WINTER | 9 | 0.4% | 1.29 | Sep 27, 2026, 4:53 AM | Oct 2, 2026, 6:23 PM |
| 5 | THE REVIVALISTS - WISH I KNEW YOU | 8 | 0.3% | 1.14 | Sep 27, 2026, 3:05 PM | Oct 3, 2026, 6:22 PM |
| 5 | THE POLICE - ROXANNE | 8 | 0.3% | 1.14 | Sep 27, 2026, 11:45 PM | Oct 3, 2026, 11:08 AM |
| 5 | PHIL COLLINS - SOMETHING HAPPENED ON THE WAY TO HEAVEN | 8 | 0.3% | 1.14 | Sep 27, 2026, 3:28 AM | Oct 3, 2026, 10:24 AM |
| 5 | RIVER CITY PEOPLE - CALIFORNIA DREAMIN | 8 | 0.3% | 1.14 | Sep 27, 2026, 8:08 PM | Oct 3, 2026, 8:13 AM |
| 5 | THE ROLLING STONES - ANGIE | 8 | 0.3% | 1.14 | Sep 27, 2026, 12:25 AM | Oct 3, 2026, 7:25 AM |
| 5 | STYX - BOAT ON THE RIVER | 8 | 0.3% | 1.14 | Sep 27, 2026, 12:28 PM | Oct 3, 2026, 6:28 AM |
| 5 | METALLICA - THE UNFORGIVEN | 8 | 0.3% | 1.14 | Sep 27, 2026, 5:42 PM | Oct 3, 2026, 5:09 AM |
| 5 | PHIL COLLINS - ANOTHER DAY IN PARADISE | 8 | 0.3% | 1.14 | Sep 27, 2026, 5:25 PM | Oct 3, 2026, 4:37 AM |
| 5 | BON JOVI - IT'S MY LIFE | 8 | 0.3% | 1.14 | Sep 27, 2026, 6:07 AM | Oct 3, 2026, 4:07 AM |
| 5 | MARC ALMOND - THE DAYS OF PEARLY SPENCER | 8 | 0.3% | 1.14 | Sep 27, 2026, 4:00 AM | Oct 2, 2026, 7:13 PM |
| 5 | MONOPHONICS - BANG BANG | 8 | 0.3% | 1.14 | Sep 27, 2026, 9:16 PM | Oct 2, 2026, 3:23 PM |
| 5 | INXS - NEVER TEAR US APART | 8 | 0.3% | 1.14 | Sep 27, 2026, 5:44 AM | Oct 2, 2026, 12:20 PM |
| 6 | SOUL ASYLUM - RUNAWAY TRAIN | 7 | 0.3% | 1.00 | Sep 27, 2026, 12:13 AM | Oct 3, 2026, 7:04 PM |
| 6 | ARCTIC MONKEYS - DO I WANNA KNOW | 7 | 0.3% | 1.00 | Sep 27, 2026, 3:30 PM | Oct 3, 2026, 6:46 PM |
| 6 | THE KNACK - MY SHARONA | 7 | 0.3% | 1.00 | Sep 27, 2026, 6:05 PM | Oct 3, 2026, 4:55 PM |
| 6 | THE FRAY - YOU FOUND ME | 7 | 0.3% | 1.00 | Sep 27, 2026, 7:55 AM | Oct 3, 2026, 3:39 PM |
| 6 | Mando Diao - Dance with Somebody | 7 | 0.3% | 1.00 | Sep 27, 2026, 9:40 AM | Oct 3, 2026, 7:14 AM |
| 6 | THE WHITE STRIPES - SEVEN NATION ARMY | 7 | 0.3% | 1.00 | Sep 27, 2026, 1:42 AM | Oct 3, 2026, 6:55 AM |
| 6 | RASMUS - LIVIN' IN A WORLD WITHOUT YOU | 7 | 0.3% | 1.00 | Sep 27, 2026, 7:55 PM | Oct 3, 2026, 12:34 AM |
| 7 | COUNTING CROWS - MR JONES | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 8:13 AM | Oct 3, 2026, 8:21 PM |
| 7 | ROB GRILL - ROCK SUGAR | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 7:05 PM | Oct 3, 2026, 8:00 PM |
| 7 | ERIC CLAPTON - COCAINE | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 28, 2026, 2:57 AM | Oct 3, 2026, 6:39 PM |
| 7 | JOHN MELLENCAMP - JACK DIANE | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 5:37 PM | Oct 3, 2026, 6:05 PM |
| 7 | MR MISTER - BROKEN WINGS | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 28, 2026, 7:40 AM | Oct 3, 2026, 5:55 PM |
| 7 | SANTANA - BLACK MAGIC WOMAN | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 8:30 AM | Oct 3, 2026, 5:47 PM |
| 7 | RAG N BONE MAN - HUMAN | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 28, 2026, 2:05 PM | Oct 3, 2026, 5:40 PM |
| 7 | RED HOT CHILI PEPPERS - THE ZEPHYR SONG | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 6:18 AM | Oct 3, 2026, 5:24 PM |
| 7 | TEARS FOR FEARS - EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 4:12 AM | Oct 3, 2026, 5:06 PM |
| 7 | EVANESCENCE - BRING ME TO LIFE | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 3:46 AM | Oct 3, 2026, 4:48 PM |
| 7 | JOURNEY - SEPERATE WAYS | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 12:23 PM | Oct 3, 2026, 4:39 PM |
| 7 | JAMES BLUNT - 1973 | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 1:11 PM | Oct 3, 2026, 4:21 PM |
| 7 | STARSAILOR - POOR MISGUIDED FOOL | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 28, 2026, 12:41 AM | Oct 3, 2026, 4:13 PM |
| 7 | THE ROLLING STONES - MISS YOU | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 8:08 AM | Oct 3, 2026, 3:55 PM |
| 7 | NEW ORDER - TRUE FAITH | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 11:27 AM | Oct 3, 2026, 3:31 PM |
| 7 | Melissa Etheridge - Like the Way I Do | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 10:33 PM | Oct 3, 2026, 2:36 PM |
| 7 | JOAN JETT - I HATE MYSELF FOR LOVING YOU | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 9:47 AM | Oct 3, 2026, 12:01 PM |
| 7 | GOSSIP - HEAVY CROSS | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 12:40 PM | Oct 3, 2026, 11:51 AM |
| 7 | BAD COMPANY - READY FOR LOVE | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 1:04 AM | Oct 3, 2026, 11:33 AM |
| 7 | RADIOHEAD - STREET SPIRIT | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 1:31 PM | Oct 3, 2026, 10:15 AM |
| 7 | TEXAS - I DONT WANNA A LOVER | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 11:31 AM | Oct 3, 2026, 9:32 AM |
| 7 | RAG N BONE MAN - SKIN | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 10:05 AM | Oct 3, 2026, 9:18 AM |
| 7 | TEN YEARS AFTER - I'D LOVE TO CHANGE THE WORLD | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 2:12 AM | Oct 3, 2026, 9:00 AM |
| 7 | DEPECHE MODE - ENJOY THE SILENCE | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 7:05 AM | Oct 3, 2026, 8:38 AM |
| 7 | ALAN PARSONS PROJECT - EYE IN THE SKY | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 6:54 AM | Oct 3, 2026, 8:29 AM |
| 7 | PETER TOSH - JOHNNY BE GOOD | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 8:40 AM | Oct 3, 2026, 7:21 AM |
| 7 | ANASTACIA - SICK AND TIRED | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 3:20 AM | Oct 3, 2026, 6:47 AM |
| 7 | ANDRU DONALDS - MISHALE | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 1:50 AM | Oct 3, 2026, 6:31 AM |
| 7 | PRINCE - WHEN DOVES CRY | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 12:56 AM | Oct 3, 2026, 6:04 AM |
| 7 | MARTHA & THE MUFFINS - ECHO BEACH | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 28, 2026, 7:51 AM | Oct 3, 2026, 5:57 AM |
| 7 | GREEN DAY - BOULEVARD OF BROKEN DREAMS | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 1:34 AM | Oct 3, 2026, 5:22 AM |
| 7 | THE GOO GOO DOLLS - IRIS | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 10:13 AM | Oct 3, 2026, 4:49 AM |
| 7 | Steve Miller Band - Abracadabra | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 3:06 AM | Oct 3, 2026, 4:42 AM |
| 7 | COLDPLAY - CLOCKS | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 2:56 AM | Oct 3, 2026, 3:12 AM |
| 7 | PAUL VAN DYK - LET GO | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 1:39 PM | Oct 3, 2026, 2:48 AM |
| 7 | NEIL YOUNG - MY MY HEY HEY (OUT OF THE BLUE) | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 9:04 AM | Oct 3, 2026, 2:41 AM |
| 7 | ALICE COOPER - BED OF NAILS | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 4:34 AM | Oct 3, 2026, 1:31 AM |
| 7 | EVANESCENCE - GOING UNDER | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 4:40 PM | Oct 3, 2026, 12:14 AM |
| 7 | Fleetwood Mac - Everywhere | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 6:47 AM | Oct 2, 2026, 11:34 PM |
| 7 | ROD STEWART - MAGGIE MAY | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 3:55 AM | Oct 2, 2026, 11:05 PM |
| 7 | WHITESNAKE - HERE I GO AGAIN | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 12:42 AM | Oct 2, 2026, 10:36 PM |
| 7 | QUEEN - YOU DON'T FOOL ME | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 6:26 AM | Oct 2, 2026, 10:09 PM |
| 7 | TEDDY SWIMS - LOSE CONTROL | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 1:20 AM | Oct 2, 2026, 8:48 PM |
| 7 | THE HOOTERS - JOHNNY B | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 7:48 AM | Oct 2, 2026, 6:54 PM |
| 7 | TALKING HEADS - PSYCHO KILLER | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 12:50 AM | Oct 2, 2026, 5:47 PM |
| 7 | THE BEATLES - A HARD DAYS NIGHT | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 29, 2026, 4:32 AM | Oct 2, 2026, 1:43 PM |
| 7 | THE DOORS - PEOPLE ARE STRANGE | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 28, 2026, 12:24 PM | Oct 2, 2026, 9:33 AM |
| 7 | SWEET - LOVE IS LIKE OXYGEN | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 11:34 PM | Oct 2, 2026, 4:05 AM |
| 7 | DAN WILSON - BREATHLESS | 6 | 0.3% | 0.86 | Sep 27, 2026, 2:41 AM | Oct 2, 2026, 2:18 AM |
| 8 | SUPERTRAMP - BREAKFAST IN AMERICA | 5 | 0.2% | 0.71 | Sep 27, 2026, 3:33 AM | Oct 3, 2026, 8:14 PM |
